Harga Emas Hari Ini 22 Oktober 2013 Antam - Aneka Tambang kembali mengeluarkan harga emas terbaru untuk hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013. Adapun Harga Emas Antam ini sendiri terdiri dari harga jual dan harga beli emas, yang terdiri dari beberapa keping pecahan seperti 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram dan 200 gram.
Harga Emas 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh antam ini terdiri dari 3 harga, yaitu Harga Emas Jakarta, Harga Emas Surabaya, Harga Emas Makassar. Berikut ini merupakan Daftar Harga Emas Hari Ini 22 Oktober 2013 Antam terbaru :
Harga Emas Antam Jakarta 22 Oktober 2013 :
Harga Emas Antam Surabaya 22 Oktober 2013 :
Harga Emas Antam Makassar 22 Oktober 2013 :
Semoga informasi mengenai Harga emas diatas dapat bermanfaat bagi anda semuanya.
Harga Emas 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh antam ini terdiri dari 3 harga, yaitu Harga Emas Jakarta, Harga Emas Surabaya, Harga Emas Makassar. Berikut ini merupakan Daftar Harga Emas Hari Ini 22 Oktober 2013 Antam terbaru :
Harga Emas Antam Jakarta 22 Oktober 2013 :
Gold Bar
Date : 21-10-2013 8:19:00
Buy Back Price :Rp 466.000/gram
Buy Back Price :Rp 466.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 248.300.000 | 496.600 | Available |
250 | 124.250.000 | 497.000 | Available |
100 | 49.750.000 | 497.500 | Available |
50 | 24.900.000 | 498.000 | Available |
25 | 12.475.000 | 499.000 | Available |
10 | 5.020.000 | 502.000 | Available |
5 | 2.535.000 | 507.000 | Available |
4 | 2.028.000 | 507.000 | Available |
3 | 1.530.000 | 510.000 | Available |
2.5 | 1.280.000 | 512.000 | Available |
2 | 1.032.000 | 516.000 | Available |
1 | 536.000 | 536.000 | Available |
Harga Emas Antam Surabaya 22 Oktober 2013 :
Gold Bar
Date : 21-10-2013 8:31:00
Buy Back Price :Rp 466.000/gram
Buy Back Price :Rp 466.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 249.050.000 | 498.100 | Available |
250 | 124.625.000 | 498.500 | Available |
100 | 49.900.000 | 499.000 | Available |
50 | 24.975.000 | 499.500 | Available |
25 | 12.512.500 | 500.500 | Available |
10 | 5.050.000 | 505.000 | Available |
5 | 2.550.000 | 510.000 | Available |
4 | 2.040.000 | 510.000 | Available |
3 | 1.539.000 | 513.000 | Available |
2.5 | 1.287.500 | 515.000 | Available |
2 | 1.038.000 | 519.000 | Available |
1 | 539.000 | 539.000 | Not Available |
Harga Emas Antam Makassar 22 Oktober 2013 :
Gold Bar
Date : 21-10-2013 9:29:00
Buy Back Price :Rp.466.000,-/gram
Buy Back Price :Rp.466.000,-/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 249.550.000 | 499.100 | Available |
250 | 124.875.000 | 499.500 | Available |
100 | 50.000.000 | 500.000 | Not Available |
50 | 25.025.000 | 500.500 | Available |
25 | 12.537.500 | 501.500 | Not Available |
10 | 5.070.000 | 507.000 | Available |
5 | 2.560.000 | 512.000 | Not Available |
4 | 2.048.000 | 512.000 | Available |
3 | 1.545.000 | 515.000 | Available |
2.5 | 1.292.500 | 517.000 | Available |
2 | 1.042.000 | 521.000 | Not Available |
1 | 541.000 | 541.000 | Available |
Semoga informasi mengenai Harga emas diatas dapat bermanfaat bagi anda semuanya.
0 komentar:
Posting Komentar