Pengumuman UKA Sertifikasi Guru Kota Bandung 2012 - Pengumuman Ujian Kompetensi Awal Sertifikasi Guru tahun 2012 di Kota Bandung sendiri telah diumumkan. Dari keseluruhan total Guru yang ada ternyata yang lolos untuk Ujian Kompentensi Awal atau UKA ini sebanyak 2798 Peserta Guru dari berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar ( SD ), SMP, SMA, SMK, SLB, dan TK.
Untuk total yang lulus Sertifikasi Guru UKA 2012 di Kota Bandung komposisinya sebagai berikut :
Hasil Pengumuman UKA Sertifikasi Guru Kota Bandung 2012 jenjang :
- Sekolah Dasar / SD : 1130 orang
- Sekolah Menengah Pertama / SMP : 557 orang
- Sekolah Menengah Atas / SMA : 470 orang
- Sekolah Menengah Kejuruan / SMK : 202 orang
- Sekolah Luar Biasa / SLB : 201 orang
- Taman Kanak-kanak / TK : 238 orang
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
---|---|---|---|---|
1 | 5056754656300043 | 12026015611582 | A. NURJAMILAH | PLPG |
2 | 7837748649200002 | 12026022011002 | A. SOFYAN SAEPUDIN | PLPG |
3 | 2057749651300083 | 12026015710474 | AAM AMELIA | PLPG |
4 | 0241746648300063 | 12026022010464 | AAN HENDRAWATI | PLPG |
5 | 3437751653200033 | 12026021413366 | AAN SUNANDAR | PLPG |
6 | 5348755658200003 | 12026015411715 | AAN WINARA | PLPG |
7 | 2233746646300003 | 12026022010321 | AAS NASRULLOH | PLPG |
8 | 1737743644200062 | 12026020710705 | ABDUL LATIEF | PLPG |
9 | 4956742643200022 | 12026019010740 | ABDUL ROHMAN QOM | PLPG |
10 | 6553749650200003 | 12026021010919 | ACHMAD ZAINAL ASYIKIN | PLPG |
11 | 3460743643200002 | 12026018013201 | ACU | PLPG |
12 | 4537737640200023 | 12026018010774 | ADE ASIKIN | PLPG |
13 | 1363755659200003 | 12026021411425 | ADE DAYAT HENDRIANA | PLPG |
14 | 6437745647200032 | 12026021011014 | ADI SUMIARTO | PLPG |
15 | 8533735639200002 | 12026006310461 | ADWA KAMALUDIN | PLPG |
16 | 3151736638200023 | 12026018010431 | AGUS HIDAYAT | PLPG |
17 | 3948743644200052 | 12026018013211 | AGUS KAMALUDIN | PLPG |
18 | 6938744647200082 | 12026021411032 | AGUS SOEMANTRI | PLPG |
19 | 3149745648200073 | 12026019010423 | AGUS SUHERLAN | PLPG |
20 | 9150747650200053 | 12026018710861 | AGUS SUHERMAN | PLPG |
Provinsi | Kota |
Tentu dengan Hasil Pengumuman UKA Sertifikasi Guru Kota Bandung 2012 para guru yang berhasil harus mempertahankan dengan baik perolehannya, karena dikabarkan sertifikasi ini akan selalu dievaluasi setiap tahunya.
KAPAN MAS KEGIATAN PLPGNYA??
BalasHapus