Home » » Harga Emas Hari Ini 08 April 2013 Antam

Harga Emas Hari Ini 08 April 2013 Antam

Harga Emas Hari Ini 08 April 2013 Antam - PT . Aneka tambang telah mengeluarkan Harga Emas Antam Update terbaru untuk hari Senin tanggal 08 April 2013. Adapun Harga Emas Antam Update Terbaru berkisar Rp. 549.000 / gram.  Sedangkan harga buyback emas antam Rp. 489.000 / gram.

Antam Sendiri sendiri menjual beberapa keping pecahan Logam Mulia dengan kemurnian 99,99% dengan 24 Karat.  Adapun keping pecahan yang dijual oleh Antam yaitu pecahan 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram 100 gram dan 200 gram.  Harga Emas hari Ini diatas merupakan Update Harga Emas di Jakarta, Makassar dan Surabaya.  Berikut ini merupakan Daftar Harga Emas Hari Ini 08 April 2013 Antam Update Terbaru :


Gold Bar Date : 08-04-2013 8:25:00 Buy Back Price :Rp 489.000/gram

Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
250 127.500.000 510.000 Available
100 51.050.000 510.500 Available
50 25.550.000 511.000 Available
25 12.800.000 512.000 Available
10 5.150.000 515.000 Available
5 2.600.000 520.000 Available
4 2.080.000 520.000 Available
3 1.569.000 523.000 Available
2.5 1.312.500 525.000 Available
2 1.058.000 529.000 Available
1 549.000 549.000 Available


 Daftar Harga Logam Mulia Antam Surabaya :

 Gold Bar Date : 08-04-2013 8:29:00 Buy Back Price :Rp 489.000/gram

Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
250 127.875.000 511.500 Available
100 51.200.000 512.000 Available
50 25.625.000 512.500 Available
25 12.837.500 513.500 Not Available
10 5.180.000 518.000 Not Available
5 2.615.000 523.000 Not Available
4 2.092.000 523.000 Available
3 1.578.000 526.000 Available
2.5 1.320.000 528.000 Available
2 1.064.000 532.000 Available
1 552.000 552.000 Available

Daftar Harga Emas batangan di Makassar 8 April 2013 :

Gold Bar Date : 08-04-2013 9:39:00 Buy Back Price :Rp.489.000,-/gram

Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
250 128.125.000 512.500 Available
100 51.300.000 513.000 Available
50 25.675.000 513.500 Available
25 12.862.500 514.500 Not Available
10 5.200.000 520.000 Not Available
5 2.625.000 525.000 Not Available
4 2.100.000 525.000 Not Available
3 1.584.000 528.000 Available
2.5 1.325.000 530.000 Available
2 1.068.000 534.000 Not Available
1 554.000 554.000 Not Available
 

Harga Emas Hari Ini 08 April 2013 Antam

     

0 komentar:

Posting Komentar


Paket Wisata Bandung Murah

Paket Wisata Bandung Murah
Paket Wisata Bandung Murah