Daftar Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 - Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri tentunya merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang akan mendaftar ke PTN Negeri seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), atau Institut seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Sepuluh November Surabaya (ITS), dll.
Nah di tahun 2012 ini untuk mengikuti Ujian SNMPTN tahun 2012, teman-teman harus melakukan pendaftaran SNMPTN 2012 Online melalui internet. Nah berikut ini merupakan Daftar Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 seluruh Indonesia Berdasarkan Kode Wilayah :
DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI SNMPTN 2012 KODE WILAYAH I
KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 11 | BANDA ACEH | 1 | ||
12 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 11 | BANDA ACEH | 1 | ||
14 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 14 | MEDAN UNIMED | 1 | ||
15 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 15 | MEDAN USU | 1 | ||
17 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 17 | PADANG | 1 | ||
18 | UNIVERSITAS ANDALAS | 17 | PADANG | 1 | ||
19 | UNIVERSITAS RIAU | 19 | PEKANBARU | 1 | ||
20 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 19 | PEKANBARU | 1 | ||
21 | UNIVERSITAS JAMBI | 21 | JAMBI | 1 | ||
22 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 33 | BOGOR | 1 | ||
23 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 23 | PALEMBANG | 1 | ||
24 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 33 | BOGOR | 1 | ||
25 | UNIVERSITAS BENGKULU | 25 | BENGKULU | 1 | ||
27 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 27 | LAMPUNG | 1 | ||
30 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 30 | JAKARTA | 1 | ||
31 | UNIVERSITAS INDONESIA | 30 | JAKARTA | 1 | ||
32 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 30 | JAKARTA | 1 | ||
33 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 33 | BOGOR | 1 | ||
34 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 34 | BANDUNG | 1 | ||
35 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 34 | BANDUNG | 1 | ||
36 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 34 | BANDUNG | 1 | ||
37 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 34 | BANDUNG | 1 | ||
38 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 38 | BANTEN | 1 | ||
71 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 71 | PONTIANAK | 1 |
DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI SNMPTN 2012 KODE WILAYAH II
KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 41 | PURWOKERTO | 2 | ||
42 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 42 | SEMARANG | 2 | ||
43 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 42 | SEMARANG | 2 | ||
44 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 44 | SURAKARTA | 2 | ||
46 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 46 | YOGYAKARTA | 2 | ||
47 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 46 | YOGYAKARTA | 2 | ||
48 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 46 | YOGYAKARTA | 2 |
DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI SNMPTN 2012 KODE WILAYAH III
KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
51 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 50 | SURABAYA | 3 | ||
52 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
53 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 50 | SURABAYA | 3 | ||
54 | IAIN SUNAN AMPEL | 50 | SURABAYA | 3 | ||
55 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
56 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 55 | MALANG | 3 | ||
57 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
58 | UNIVERSITAS JEMBER | 58 | JEMBER | 3 | ||
63 | UNIVERSITAS UDAYANA | 63 | DENPASAR | 3 | ||
64 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 64 | SINGARAJA | 3 | ||
65 | UNIVERSITAS MATARAM | 65 | MATARAM | 3 | ||
66 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 66 | KUPANG | 3 | ||
73 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 73 | PALANGKARAYA | 3 | ||
75 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 75 | BANJARMASIN | 3 | ||
77 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 77 | SAMARINDA | 3 | ||
78 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 77 | SAMARINDA | 3 |
DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI SNMPTN 2012 KODE WILAYAH IV
KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 80 | MAKASSAR UNM | 4 | ||
81 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 80 | MAKASSAR UNM | 4 | ||
82 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 82 | MAKASSAR UNHAS | 4 | ||
83 | UNIVERSITAS TADULAKO | 83 | PALU | 4 | ||
84 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 84 | KENDARI | 4 | ||
85 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 85 | GORONTALO | 4 | ||
86 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 86 | TONDANO | 4 | ||
87 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 87 | MANADO | 4 | ||
93 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 93 | AMBON | 4 | ||
94 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 94 | JAYAPURA | 4 | ||
95 | UNIVERSITAS KHAIRUN | 95 | TERNATE | 4 | ||
96 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA | 96 | MANOKWARI | 4 | ||
98 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 94 | JAYAPURA | 4 |
Nah itu merupakan Daftar Kode dari seluruh Daftar Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 yang bisa teman-teman dilihat secara online di alamat http://www.snmptn.ac.id/i_ptn.php?m_id=daftar_ptn . Selamat ujian ya, mudah-mudah masuk PTN favorit
kok gak ada STAN ??
BalasHapusstan bukan ptn
BalasHapuskon universitas borneo di samarinda
BalasHapus