Harga Emas Hari Ini 06 September 2013 Antam- Kenaikan Dollar tidak selalu dibarengi dengan kenaikan harga emas, walaupun emas sempat naik yang lumayan tinggi ketika dollar pun ikut naik. Tetapi kenaikan emas itu dikarenakan konflik di timur tengah semakin memanas terutama mengenai rencana Amerika Serikat menyerang Suriah.
Date : 06-09-2013 8:20:00
Buy Back Price :Rp 486.000/gram
Buy Back Price :Rp 486.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 255.300.000 | 510.600 | Available |
250 | 127.750.000 | 511.000 | Available |
100 | 51.150.000 | 511.500 | Available |
50 | 25.600.000 | 512.000 | Available |
25 | 12.825.000 | 513.000 | Available |
10 | 5.160.000 | 516.000 | Sold Out |
5 | 2.605.000 | 521.000 | Available |
4 | 2.084.000 | 521.000 | Available |
3 | 1.572.000 | 524.000 | Available |
2.5 | 1.315.000 | 526.000 | Available |
2 | 1.060.000 | 530.000 | Available |
1 | 550.000 | 550.000 | Available |
Nah bagaimanakah? dengan Harga Emas Antam 07 September 2013 dan Harga Logam Mulia Antam 08 September 2013 ? Untuk Harga Emas Antam besok dan Minggu patokannya sama seperti Harga Emas hari Ini karena Antam sendiri tutup untuk hari sabtu dan Minggu. Harga Emas Antam diatas berlaku untuk Harga Emas Antam di Jakarta dan sekitarnya seperti Harga Emas untuk Kota Bandung, semarang, dan waktu Indonesia barat.
Nah untuk bagian Indonesia Tengah, Antam mengeluarkan harga emas Surabaya, berikut ini merupakan Harga Emas Hari Ini 06 September 2013 Antam Surabaya untuk Indonesia Bagian Tengah :
Gold Bar
Date : 06-09-2013 8:26:00
Buy Back Price :Rp 486.000/gram
Buy Back Price :Rp 486.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 256.050.000 | 512.100 | Not Available |
250 | 128.125.000 | 512.500 | Not Available |
100 | 51.300.000 | 513.000 | Available |
50 | 25.675.000 | 513.500 | Available |
25 | 12.862.500 | 514.500 | Available |
10 | 5.190.000 | 519.000 | Available |
5 | 2.620.000 | 524.000 | Available |
4 | 2.096.000 | 524.000 | Available |
3 | 1.581.000 | 527.000 | Available |
2.5 | 1.322.500 | 529.000 | Available |
2 | 1.066.000 | 533.000 | Available |
1 | 553.000 | 553.000 | Available |
Kemudian berikut ini merupakan Daftar Harga Emas Antam Makassar yang berlaku untuk Indonesia Bagian Timur.
Gold Bar
Date : 05-09-2013 9:18:00
Buy Back Price :Rp.495.000,-/gram
Buy Back Price :Rp.495.000,-/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 261.050.000 | 522.100 | Available |
250 | 130.625.000 | 522.500 | Available |
100 | 52.300.000 | 523.000 | Available |
50 | 26.175.000 | 523.500 | Available |
25 | 13.112.500 | 524.500 | Available |
10 | 5.300.000 | 530.000 | Available |
5 | 2.675.000 | 535.000 | Available |
4 | 2.140.000 | 535.000 | Available |
3 | 1.614.000 | 538.000 | Available |
2.5 | 1.350.000 | 540.000 | Available |
2 | 1.088.000 | 544.000 | Available |
1 | 564.000 | 564.000 | Available |
0 komentar:
Posting Komentar