Harga Emas Hari Ini 12 November 2013 Antam - Aneka tambang kembali mengeluarkan harga emas terbaru dan terupdate untuk Hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013. Aneka Tambang atau PT Antam merupakan salah satu produsen emas terbesar di Indonesia yang dimana Harga Jual Emas dan Harga Beli Emas nya selalu menjadi referensi Toko Emas di seluruh Indonesia seperti di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, Medan, Pangkal Pinang, Riau, Aceh, Palembang, Makassar, Poliwari mandar, Lombok dan lainnya.
Date : 12-11-2013 8:17:00
Buy Back Price :Rp 451000/gram
Buy Back Price :Rp 451000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 239.800.000 | 479.600 | Available |
250 | 120.000.000 | 480.000 | Available |
100 | 48.050.000 | 480.500 | Available |
50 | 24.050.000 | 481.000 | Available |
25 | 12.050.000 | 482.000 | Available |
10 | 4.850.000 | 485.000 | Available |
5 | 2.450.000 | 490.000 | Available |
4 | 1.960.000 | 490.000 | Available |
3 | 1.479.000 | 493.000 | Available |
2.5 | 1.237.500 | 495.000 | Available |
2 | 998.000 | 499.000 | Available |
1 | 519.000 | 519.000 | Available |
Daftar Harga Emas 12 November 2013 di Jakarta Hari Ini :
Gold Bar
Date : 08-11-2013 8:03:00
Buy Back Price :Rp 451.000/gram
Buy Back Price :Rp 451.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 242.550.000 | 485.100 | Available |
250 | 121.375.000 | 485.500 | Available |
100 | 48.600.000 | 486.000 | Available |
50 | 24.325.000 | 486.500 | Available |
25 | 12.187.500 | 487.500 | Available |
10 | 4.920.000 | 492.000 | Available |
5 | 2.485.000 | 497.000 | Available |
4 | 1.988.000 | 497.000 | Available |
3 | 1.500.000 | 500.000 | Available |
2.5 | 1.255.000 | 502.000 | Available |
2 | 1.012.000 | 506.000 | Available |
1 | 526.000 | 526.000 | Not Available |
Daftar Harga Emas 12 November 2013 di Jakarta Hari Ini :
Date : 11-11-2013 10:29:00
Buy Back Price :Rp.451.000,-/gram
Buy Back Price :Rp.451.000,-/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 241.050.000 | 482.100 | Available |
250 | 120.625.000 | 482.500 | Available |
100 | 48.300.000 | 483.000 | Available |
50 | 24.175.000 | 483.500 | Available |
25 | 12.112.500 | 484.500 | Available |
10 | 4.900.000 | 490.000 | Available |
5 | 2.475.000 | 495.000 | Available |
4 | 1.980.000 | 495.000 | Available |
3 | 1.494.000 | 498.000 | Available |
2.5 | 1.250.000 | 500.000 | Available |
2 | 1.008.000 | 504.000 | Available |
1 | 524.000 | 524.000 | Available |
Semoga informasi mengenai Update Harga Emas terbaru dapat bermanfaat bagi anda ya.
0 komentar:
Posting Komentar