Harga Emas Antam 10 Mei 2012 Hari Ini Update Terbaru- Aneka Tambang / Antam telah mengeluarkan Harga Emas 10 Mei 2012 hari ini. Harga Emas Antam Hari Kamis 10 Mei 2012 ini turun Rp. 2000 / gram dibandingkan harga emas kemarin 9 Mei 2012.
Gold Bar
Date : 10-05-2012 8:43:00
Buy Back Price :Rp .472.000/gram
Buy Back Price :Rp .472.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
---|---|---|
1 | 532.000 | Not Available |
2 | 1.024.000 | Available |
2.5 | 1.270.000 | Available |
3 | 1.516.000 | Available |
4 | 2.008.000 | Available |
5 | 2.510.500 | Available |
10 | 4.980.000 | Available |
25 | 12.375.000 | Not Available |
50 | 24.685.000 | Available |
100 | 49.320.000 | Available |
250 | 123.200.000 | Available |
Itu merupakan sedikit informasi dari egg-animation, semoga Harga Emas Antam 10 Mei 2012 Hari Ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat ya.
0 komentar:
Posting Komentar